高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。
| 製品名 | BHT-900B | BHT-500B | BHT-8000 | BHT-800B | BHT-300B |
|---|---|---|---|---|---|
| 製作年月 | 2010年6月 | 2010年3月 | 2009年9月 | 2010年4月 | 2008年1月 |
| 容量 | 2551KB | 1504KB | 1536KB | 1072KB | 1212KB |
| ページ数 | 4P | 4P | 2P | 4P | 2P |
| 製品名 | BHT-600B | BHT-700B-CE | BHT-400B-CE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 製作年月 | 2009年1月 | 2009年1月 | 2006年6月 | ||
| 容量 | 1643KB | 2225KB | 581KB | ||
| ページ数 | 4P | 4P | 4P |
| 製品名 | HC56 | GT10B | GT10B-SB/LB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 製作年月 | 2008年2月 | 2010年5月 | 2007年10月 | ||
| 容量 | 791KB | 4604KB | 1694KB | ||
| ページ数 | 2P | 4P | 6P |
| 製品名 | BHT-500Q | BHT-554QW | BHT-800Q | BHT-300Q | BHT-600Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 製作年月 | 2010年3月 | 2007年9月 | 2010年4月 | 2007年9月 | 2008年10月 |
| 容量 | 1504KB | 2506KB | 1072KB | 3306KB | 1821KB |
| ページ数 | 4P | 8P | 2P | 2P | 4P |
| 製品名 | BHT-700Q-CE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製作年月 | 2009年1月 | ||||
| 容量 | 1992KB | ||||
| ページ数 | 4P |
| 製品名 | AT10Q | GT10Q | GT10Q-SB | GT20QD | GT15Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 製作年月 | 2010年3月 | 2007年3月 | 2007年5月 | 2010年5月 | 2007年9月 |
| 容量 | 2357KB | 1530KB | 521KB | 850KB | 1521KB |
| ページ数 | 6P | 4P | 6P | 2P | 4P |
| 製品名 | QK20 | QK12 | QD25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 製作年月 | 2010年4月 | 2007年7月 | 2008年9月 | ||
| 容量 | 1885KB | 683KB | 5074KB | ||
| ページ数 | 2P | 2P | 8P |
| 製品名 | SQRC | OCRシリーズ | DPM総合 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 製作年月 | 2010年4月 | 2007年3月 | 2009年8月 | ||
| 容量 | 2068KB | 1226KB | 1514KB | ||
| ページ数 | 8P | 4P | 4P |
| 製品名 | BHT-8048DBIC | BHT-103BIC | BHT-504BIB | PR-550RKM | PR-450RKM/UKM |
|---|---|---|---|---|---|
| 製作年月 | 2008年2月 | 2007年3月 | 2009年7月 | 2007年5月 | 2007年5月 |
| 容量 | 933KB | 364KB | 1894KB | 685KB | 710KB |
| ページ数 | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P |
| 製品名 | PR-450UDM | QK12-IC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 製作年月 | 2007年3月 | 2009年6月 | |||
| 容量 | 506KB | 632KB | |||
| ページ数 | 2P | 2P |
| 製品名 | BHT-604QUWB | BHT-103BID | UR-400 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 製作年月 | 2009年9月 | 2007年5月 | 2007年8月 | ||
| 容量 | 2019KB | 1507KB | 609KB | ||
| ページ数 | 4P | 4P | 2P |
カタログに掲載されている仕様値等につきましては、最新ではない場合がございます。
最新のデータに関しましては、各製品ホームページをご確認頂けますようお願い致します。
PDF ファイルをご覧いただくためには、Adobe®Reader®が必要です。
アドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。