
販売終了製品大画面モデル
BHT-7500シリーズ
大型液晶を搭載したレーザースキャナモデル
| 型式 | 販売終了時期 | 修理終了時期 |
|---|---|---|
| BHT-7508 | 2009年3月 | 2014年3月20日(当社受付分)まで |
| BHT-7508W | 2009年3月 | 2014年3月20日(当社受付分)まで |
高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。

販売終了製品大画面モデル
大型液晶を搭載したレーザースキャナモデル
| 型式 | 販売終了時期 | 修理終了時期 |
|---|---|---|
| BHT-7508 | 2009年3月 | 2014年3月20日(当社受付分)まで |
| BHT-7508W | 2009年3月 | 2014年3月20日(当社受付分)まで |
| 型式 | BHT-7508 | BHT-7508W | ||
|---|---|---|---|---|
| 制御部 | CPU | 32bit RISCマイクロプロセッサ | ||
| メモリ(1) | 9MB(ユーザエリア 6.4MB) | 8.5MB(ユーザエリア 6.4MB) | ||
| 表示部 | 表示素子 | FSTN液晶ドットマトリクスディスプレイ(モノクロ) | FSTN液晶ドットマトリクスディスプレイ(モノクロ) | |
| ドット数 | 160X159ドット | 160X159ドット | ||
| 文字種、表示文字数 | 英数カナ | 26文字X20行(標準フォント)、26文字X26行(小フォント) | ||
| 漢字(標準フォント) | 10文字X10行(全角)、20文字X10行(半角) | |||
| 漢字(小フォント) | 13文字X13行(全角)、26文字X13行(半角) | |||
| 漢字(横倍角フォント) | 6文字X13行(全角)、13文字X13行(半角) | |||
| バックライト | EL方式 | |||
| スキャナ部 | 方式 | 半導体レーザ | ||
| 読み取り幅(2) | 最大520mm | |||
| 読み取りコード | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN アドオン付き、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、Standard 2 of 5 | |||
| 最小分解能 | 0.127mm (PCS=0.9以上) | |||
| 読み取り確認 | 赤・緑2色LED、ブザー、バイブレータ | |||
| キー入力部 | キー数 | 24キー(電源キー含む)+2マジックキー+2トリガーキー | ||
| 通信部 | 光I/F | 通信方式 | 赤外線(IrDA Ver1.1準拠) | 赤外線(IrDA-SIR Ver1.0準拠) |
| 通信速度 | 4Mbps MAX. | 115.2kbps MAX. | ||
| 通信距離 | 約0.8m | 約0.8m MAX. | ||
| コネクタI/F | 通信方式 | RS-232C | - | |
| 通信速度 | 115.2kbps MAX | - | ||
| 無線I/F | 適合規格 | - | IEEE802.11b | |
| 周波数 | - | 2.4GHZ帯 | ||
| 通信距離(3) | - | 屋内:約75m、屋外:約200m | ||
| 変調方式 | - | スペクトラム拡散方式 | ||
| 通信速度(3) | - | 11/5.5/2/1Mbps(自動切換え) | ||
| ケーブルI/F | RS-232C(115.2kbps MAX) | |||
| 電源 | メインバッテリ | リチウムイオン充電池カートリッジ、単3アルカリ乾電池×2本 | リチウムイオン充電池カートリッジ | |
| 動作時間(4) | 約20時間(5) | 約20時間(5) | ||
| 約18時間(6) | ||||
| 付帯機能 | 時計、ブザー、バイブレータ、リジューム機能、電池電圧表示、リモートウェイクアップ | 時計、ブザー、バイブレータ、リジューム機能、電池電圧表示、リモートウェイクアップ | ||
| 環境性能 | 動作温度 | -5~50°C | 0~50°C | |
| 保護等級 | IPX2 | |||
| 耐落下強度 | 1.2mコンクリート床上に6面各5回(計30回) | |||
| 質量 | 約280g | 約300g | ||
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局及びアマチュア無線局、並びに免許を要しない特定小電力無線局等(以下、「他の無線局」と略します)が運用されています。
この機器は、以下のラベルが貼付されています
