高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。
| モデル | (バッチモデル) | (Bluetoothモデル) | (無線LANモデル) | (Bluetooth+無線LANモデル) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | BHT-302B | BHT-303B | BHT-303BB | BHT-303BW | BHT-303BWB | ||
| メモリ(1) | 5MB(ユーザエリア約2.2MB) | 9MB(ユーザエリア約5.8MB) | 9MB(ユーザエリア約5.5MB) | 9MB(ユーザエリア約5.3MB) | 9MB(ユーザエリア約5MB) | ||
| 表示部 | 表示素子 | 液晶ドットマトリクス モノクロディスプレイ | |||||
| ドット数 | 132X72ドット | ||||||
| 文字種 | 英数カナ | 22文字X9行 | |||||
| 漢字(標準フォント) | 8文字X4行 | ||||||
| 漢字(小フォント) | 11文字X6行 | ||||||
| スキャナ部 | 方式 | アドバンストスキャン(CCD) | |||||
| 読み取り幅 | 最大420㎜(ラベル面から距離400mmの時) | ||||||
| 読み取りコード | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、Standard 2 of 5、MSI、RSS(GS1 DataBar) | ||||||
| 分解能 | 0.125mm | ||||||
| 読み取り確認 | 赤・緑2色LED、ブザー、バイブレータ | ||||||
| キー入力部 | キー数 | 26キー(電源キー含む)+2トリガキー | |||||
| 通信部 | 光I/F | 通信方式 | 赤外線(IrDA-SIR Ver. 1.2[Low Power]準拠) | ||||
| 通信速度 | 115.2kbps MAX. | ||||||
| 通信距離 | 約0.15m | ||||||
| 無線I/F | 適合規格 | - | IEEE802.11b/g | IEEE802.11b | |||
| 周波数 | - | 2.4GHz帯 | |||||
| チャンネル数 | - | 13 | |||||
| 通信距離(2) | - | 屋内:約75m、屋外:約200m | |||||
| 変調方式 | - | スペクトラム拡散方式(直接拡散)、直交周波数分割多重方式 | スペクトラム拡散方式(直接拡散) | ||||
| 通信速度(2) | - | 最大54Mbps | 11/5.5/2/1Mbps(自動切換え) | ||||
| アクセス方式 | - | インフラストラクチャモード、アドホックモード(3) | インフラストラクチャモード | ||||
| セキュリティ | - | 別表参照 | |||||
| Bluetooth | - | Bluetooth Ver1.2準拠 クラス2 | - | Bluetooth Ver1.2準拠 クラス2 | |||
| ケーブルI/F | RS-232C(115.2kbps MAX.) | ||||||
| 電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | |||||
| 動作時間(4) | 約135時間(5) | ||||||
| 約24時間(6) | 約40時間(7) | 約15時間(8) | |||||
| 付帯機能 | 時計、ブザー、バイブレータ、電池残量表示、リモートウェイクアップ | ||||||
| 環境性能 | 動作温度 | -5°C~50°C | |||||
| 保護等級 | IP54(防塵・防沫形) | IP54(JIS防沫型相当) | |||||
| 耐落下強度(9) | 1.5m コンクリート床上に6面各5回(計30回) | 1.2m コンクリート床上に6面各5回(計30回) | |||||
| 重量 | 約230g | 約240g | 約245g | 約260g | |||
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無 線局及びアマチュア無線局、並びに免許を要しない特定小電力無線局等(以下、「他の無線局」と略します)が運用されています。
この機器は、以下のラベルが貼付されています


