
2012年9月21日 注文受付終了
高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。

2012年9月21日 注文受付終了
| モデル | (無線LANモデル) | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | BHT-420BW-CE | ||
| 制御部 | CPU | Intel®PXA270 Processer(MAX520MHz) | |
| メモリ | RAM | 64MB(ユーザエリア 32MB) | |
| FlashROM | 64MB(ユーザエリア 30MB) | ||
| 表示部 | ドット数(1) | 240x320ドット(QVGA) | |
| 表示素子 | 液晶ドットマトリクスカラーディスプレイ | ||
| 照明 | LED方式 | ||
| スキャナ部 | 方式 | アドバンストスキャン(CCD) | |
| 読み取り距離(2) | 最大620mm | ||
| 読み取りコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、STF | ||
| 分解能 | 0.125mm(PCS=0.9以上) | ||
| 読み取り確認 | 赤・青・緑3色LED、ブザー、バイブレータ | ||
| キー入力部 | キー数 | 29キー(電源キー含まず)+3トリガキー | |
| 通信部 | 光I/F | 通信方式 | 赤外線(IrDA-SIR ver.1.2[Low Power]準拠) |
| 通信速度 | 115.2kbps MAX. | ||
| 通信距離 | 約0.15m | ||
| 無線I/F | 適合規格 | IEEE802.11b/g | |
| 周波数 | 2.4GHZ帯 | ||
| チャンネル数 | 13 | ||
| 通信距離(3) | 屋内:約75m、屋外:約150m | ||
| 変調方式 | スペクトラム拡散方式(直接拡散)、直交周波数分割多重方式 | ||
| 通信速度(3) | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps | ||
| セキュリティ | WEP40.128、WPA-PSK(TKIP)、WPA-1x(TKIP/EAP-TLS、PEAP)、802.1x(EAP-TLS、PEAP) | ||
| ケーブルI/F | RS-232C/USB 1.1 | ||
| カードスロット | CFカード(Type I)×1 | ||
| 電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | |
| 動作時間(4) | 約9時間 | ||
| 付帯機能 | 時計、ブザー、バイブレータ、電池電圧表示 | ||
| 環境性能 | 動作温度 | -5~50°C | |
| 保護等級 | IP54 | ||
| 耐落下強度(5) | 1.2mコンクリート床上に6面各5回(計30回) | ||
| 質量(電池含む) | 約360g | ||
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局及びアマチュア無線局、並びに免許を要しない特定小電力無線局等(以下、「他の無線局」と略します)が運用されています。
この機器は、以下のラベルが貼付されています
