サイト内のレイアウトと、実際の印刷レイアウトは異なります。
| タイプ | ストレート照射タイプ | 下方照射タイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | (標準モデル) | (大深度モデル) | (大容量モデル) | (Bluetoothモデル) | (標準モデル) | (Bluetoothモデル) | ||
| 型式 | BHT-8044 | BHT-8044D | BHT-8048D | BHT-8048DB | BHT-8144 | BHT-8148DB | ||
| 制御部 | CPU | 32bit RISCマイクロプロセッサ | ||||||
| メモリ(1) | 4.5MB(ユーザエリア2.5MB) | 8.5MB(ユーザエリア6.3MB) | 9MB(ユーザエリア 6.1MB) | 4.5MB(ユーザエリア2.5MB) | 9MB(ユーザエリア 6.1MB) | |||
| 表示部 | 表示素子 | 液晶ドットマトリクスディスプレイ | ||||||
| ドット数 | 128X64ドット | |||||||
| 文字種、表示文字数 | 英数カナ | 21文字X8行(標準フォント)、21文字X10行(小フォント) | ||||||
| 漢字 | 8文字X4行(標準フォント)、10文字X5行(小フォント) | |||||||
| バックライト | LED方式 | |||||||
| スキャナ部 | 方式 | アドバンストスキャン(CCD) | ||||||
| 読み取り幅 | 最大260mm(2) | 最大340mm(3) | 最大260mm(4) | 最大330mm(3) | ||||
| 読み取り口径 | 39mm | - | ||||||
| 読み取りコード | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN アドオン付き、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、Standard 2 of 5 | |||||||
| 最小分解能 | 0.10mm | 0.15mm | 0.125mm | 0.15mm | ||||
| 読み取り方向 | ストレート | 下方 | ||||||
| 読み取り確認 | 赤・緑2色LED、ブザー、バイブレータ | |||||||
| キー入力部 | キー数 | 24キー(電源キー含む)+2マジックキー+2トリガキー | ||||||
| 通信部 | 光I/F | 通信方式 | 赤外線(IrDA-SIR Ver. 1.2[Low Power]準拠) | |||||
| 通信速度 | 115.2kbps MAX. | |||||||
| 通信距離 | 約0.15m | |||||||
| 無線I/F | 適合規格 | - | Bluetooth®Ver1.1 Pawer Class 2(5) | - | Bluetooth®Ver1.1 Pawer Class 2(5) | |||
| 周波数 | 2.4GHz帯 | 2.4GHz帯 | ||||||
| 通信距離(6) | 最大5m | 最大5m | ||||||
| 変調方式 | スペクトラム拡散方式 (周波数ホッピング) | スペクトラム拡散方式 (周波数ホッピング) | ||||||
| ケーブルI/F | RS-232C (115.2kbps MAX.) | |||||||
| 付帯機能 | 時計、ブザー、バイブレータ、リジューム機能、電池電圧表示、リモートウェイクアップ | |||||||
| 電源部 | メインバッテリ | 単4アルカリ乾電池2本またはニッケル水素充電池カートリッジ(選択別売) | ||||||
| 動作時間(7) | ニッケル水素充電池カートリッジ:30時間、単4アルカリ乾電池:約80時間(10秒間に2回バーコード読み取りの場合)(8) | ニッケル水素充電池カートリッジ:約30時間、単4アルカリ乾電池:約80時間(10秒間に2回バーコード読み取りの場合)(9) | ニッケル水素充電池カートリッジ:30時間、単4アルカリ乾電池:約80時間(10秒間に2回バーコード読み取りの場合)(8) | ニッケル水素充電池カートリッジ:約30時間、単4アルカリ乾電池:約80時間(10秒間に2回バーコード読み取りの場合)(9) | ||||
| ニッケル水素充電池カートリッジ:約6時間、単4アルカリ乾電池:約8時間(10) | ニッケル水素充電池カートリッジ:約6時間、単4アルカリ乾電池:約8時間(10) | |||||||
| 環境性能 | 動作温度 | 動作時:-5~50°C、非動作時:-10~60°C | ||||||
| 防滴性能 | JIS防滴II型 | |||||||
| 耐落下強度 | 1.2mコンクリート床上に6面各5回(計30回)(11) | |||||||
| 質量 | 約160g(電池含む) | 約160g(充電池カートリッジ含む) | 約160g(電池含む) | 約160g(充電池カートリッジ含む) | ||||
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局及びアマチュア無線局、並びに免許を要しない特定小電力無線局等(以下、「他の無線局」と略します)が運用されています。
この機器は、以下のラベルが貼付されています




最大8.5MB(BHT-8048D)の大容量メモリ搭載。フラッシュファイルシステム採用で、確実にデータをバックアップ。
160g(電池含む)と軽量かつ携帯しやすいポケットサイズ。
LEDやブザーに加え、バイブレータを装備。騒音下や屋外作業中でも確実に動作確認が可能。

パソコンや携帯プリンタとの安定したワイヤレス通信が可能。
BHTと上位機器とのデータ通信を行う置き台。各種インターフェイスをラインナップ
BHTアプリケーション開発の基本ツール
BHTを運用する為のアプリケーションを簡単に作成する各種ツール