
高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。

| モデル | (バッチモデル) | (無線LANモデル) | (Bluetoothモデル) | (Bluetooth+無線LANモデル) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | BHT-805B | BHT-805BW | BHT-805BB | BHT-805BWB | ||
| OS | BHT-OS | |||||
| CPU | 32ビット RISC CPU | |||||
| メモリ(フラッシュメモリ)(1) | 32MB(ユーザエリア 約21MB) | |||||
| 表示部 | ドット数(2) | QVGA(240×320ドット) | ||||
| 表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||||
| 表示文字数(3) | 16ドットフォント | 15字×20行(全角)、30字×20行(半角) | ||||
| 24ドットフォント | 10字×13行(全角)、20字×13行(半角) | |||||
| バックライト | 白色LED | |||||
| スキャナ部 | 方式 | アドバンストスキャン(CCD) | ||||
| 読み取りコード | 2次元コード | - | ||||
| バーコード | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、Standard 2 of 5、RSS(GS1DataBar) | |||||
| 最小分解能 | 2次元コード | - | ||||
| バーコード | 0.125mm | |||||
| 読み取り基準位置 | - | |||||
| マーカ | - | |||||
| 読み取り確認 | 青・赤・緑3色LED、スピーカ、バイブレータ | |||||
| キー入力 | キー数 | 25キー(電源キー含む)+2トリガキー | ||||
| 通信部 | 光I/F | 通信方式 | 赤外線(IrDA Ver.1.3[Low Power]物理層準拠) | |||
| 通信速度 | ~115.2kbps、460.8kbps、4Mbps(4) | |||||
| 通信距離 | 約0.15m MAX. | |||||
| 無線I/F | 適合規格 | - | IEEE802.11b/g | - | IEEE802.11b/g | |
| 通信距離(5) | - | 屋内:約75m、屋外:約200m | - | 屋内:約75m、屋外:約200m | ||
| アクセス方式 | - | インフラストラクチャモード、アドホックモード | - | インフラストラクチャモード、アドホックモード | ||
| セキュリティ | - | WEP40,128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)、WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP)、802.1x(EAPTLS,PEAP) | - | WEP40,128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)、WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP)、802.1x(EAPTLS,PEAP) | ||
| Bluetooth | - | - | Bluetooth Ver2.1+EDR準拠クラス2 | |||
| 電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||||
| 動作時間(6) | 約33時間(7) | |||||
| - | 約25時間(8) | 約13時間(9) | 約21時間(10) | |||
| 付帯機能 | 時計、スピーカ、バイブレータ、電池電圧表示、リモートウェイクアップ | |||||
| 環境性能 | 動作温度(11) | -20~50°C | ||||
| 保護等級 | IP54 | |||||
| 耐落下強度(12) | 0.2m×1,000回以上/1.2mコンクリート床上に6面各10回(計60回)/2.0m | |||||
| 質量(電池含む) | 約220g | |||||
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無 線局及びアマチュア無線局、並びに免許を要しない特定小電力無線局等(以下、「他の無線局」と略します)が運用されています。
この機器は、以下のラベルが貼付されています

