
高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。

| モデル | (バッチモデル) | (Bluetoothモデル) | ||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | BHT-904B | BHT-904BB | ||
| OS | BHT-OS | |||
| CPU | 32bit RISCマイクロプロセッサ | |||
| メモリ(1) | 16MB(ユーザエリア 約8MB) | |||
| 表示部 | ドット数 | 128×96ドット | ||
| 表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(モノクロ) | |||
| 表示エリア | 32.6×24.5mm(1.6インチ) | |||
| 文字数 | 8文字×6行(標準フォント)、10文字×8行(小フォント) | |||
| バックライト | 白色LED | |||
| スキャナ部 | 方式 | アドバンストスキャン(CCD) | ||
| 読み取りコード | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5 CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar) | |||
| 最小分解能 | 0.125mm | |||
| 読み取り確認 | 赤・緑・青3色LED、スピーカ、バイブレータ | |||
| キー入力部 | キー数 | 28キー(サイドトリガ含む) | ||
| 通信部 | 光I/F | 通信方式 | 赤外線(IrDA-SIR Ver.1.2[Low Power]準拠) | |
| 通信速度 | 460.8kbps MAX. | |||
| 通信距離 | 約0.15m | |||
| Bluetooth | - | Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2 | ||
| ケーブルI/F | USB Ver.2.0(High Speed 480Mbps) | |||
| 電源部 | メインバッテリ | 単3アルカリ乾電池2本 または eneloop®単3形2本 | ||
| 動作時間(2) | 約200時間(3) | |||
| 約15時間(4) | ||||
| 付帯機能 | 時計、スピーカ、バイブレータ、リジューム機能、電池電圧表示、リモートウェイクアップ | |||
| 環境性能 | 動作温度 | -5°C~50°C(5) | ||
| 保護等級 | IP54 | |||
| 耐落下強度(6) | 1.2mコンクリート床上に6面各10回(計60回) | |||
| 質量(単3アルカリ乾電池含む) | 約160g | |||
