
高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。

| 型式 | BHT-8048DBIC | ||
|---|---|---|---|
| 制御部 | CPU | 32bit RISCマイクロプロセッサ | |
| メモリ(1) | 9MB(ユーザエリア6.1MB) | ||
| 表示部 | 表示素子 | 液晶ドットマトリクスディスプレイ | |
| ドット数 | 128 x 64ドット | ||
| 文字種、表示文字数 | 英数カナ | 21文字X8行(標準フォント)21文字X10行(小フォント) | |
| 漢字 | 8文字X4行(標準フォント)10文字X5行(小フォント) | ||
| バックライト | LED方式 | ||
| ICカード部 | 適合法規 | 13.56MHz(誘導式読み書き通信設備) | |
| 通信方式 | FeliCa(2)、MIFARE®(2)、ISO/IEC14443-1~3 TypeB | ||
| 通信距離 | 0~20mm(3) | ||
| バーコードスキャナ部 | 方式 | アドバンストスキャン | |
| 読み取り幅 | 最大340mm(読み取り距離400mm、ナローバー幅1.2mm以上、周辺照度500ルクス以上) | ||
| 読み取りコード | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN アドオン付き、Standard 2 of 5、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128) | ||
| 分解能 | 0.15mm | ||
| 読み取り確認 | 赤・緑2色LED、ブザー、バイブレータ | ||
| 通信部 | 光I/F | 通信方式 | 赤外線(IrDA-SIR Ver. 1.2[Low Power]準拠) |
| 通信速度 | 115.2kbps MAX. | ||
| 無線I/F | 適合規格 | Bluetooth® Ver1.1 Power Class 2 | |
| 周波数 | 2.4GHz帯 | ||
| 通信距離(4) | 最大5m | ||
| 変調方式 | スペクトラム拡散方式 (周波数ホッピング) | ||
| コネクタI/F | 通信方式 | RS-232C | |
| 通信速度 | 115.2kbps MAX | ||
| 電源部 | メインバッテリ | ニッケル水素充電池カートリッジ | |
| 使用時間(5) | 16時間 | ||
| 付帯機能 | 時計、ブザー、リジューム機能、電池電圧表示、リモートウェイクアップ | ||
| 環境性能 | 動作温度 | 0~50°C | |
| 防滴性能 | IPX2 | ||
| 重量 | 約195g | ||
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局及びアマチュア無線局、並びに免許を要しない特定小電力無線局等(以下、「他の無線局」と略します)が運用されています。

本製品は電波を使用していますので、以下の点にご注意下さい。
使用環境について
航空機や病院など、電波利用が制限されている場所では使用しないで下さい。電子機器や医療用機器が誤作動するなどの影響を与える場合があります。
植込み型医療機器について
植込み型医療機器(心臓ペースメーカー等)の装着者が使用する場合は、植込み型医療機器の装着部位から12cm以上離して使用して下さい。ワイヤレスカードシステムでは、植込み型医療機器に対して影響が起こりうるとの調査結果が報告されています。これは電波利用機器としての一般的な特性であり、本製品特有の特性ではありません。詳細は総務省のホームページをご確認下さい。(http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/030620_1.html)
