
ハンディターミナル周辺機器小型携帯プリンタ
B-SP2D/B-EP2DL/B-EP4DL
| 型式 | 希望小売価格 | 機能 |
|---|---|---|
| B-SP2D | オープン | - |
| B-EP2DL | オープン | - |
| B-EP4DL | オープン | - |
東芝テック株式会社製
高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。

ハンディターミナル周辺機器小型携帯プリンタ
| 型式 | 希望小売価格 | 機能 |
|---|---|---|
| B-SP2D | オープン | - |
| B-EP2DL | オープン | - |
| B-EP4DL | オープン | - |
東芝テック株式会社製
| 型式 | B-SP2D | B-EP2DL | B-EP4DL | |
|---|---|---|---|---|
| 印字方式 | 熱直接発色方式 | |||
| 有効印字幅 | 48(横)×500(縦)mm | 48(縦)×997(横)mm | 105.7(縦)×500(横)mm | |
| ドット密度 | 8ドット/mm | 8ドット/mm、200dpi相当 | 11.8ドット/mm、300dpi相当 | |
| 印字速度 | 最大80mm/秒(使用環境、バッテリー状態、印字パターン、パラメータ設定によって変化します) | 105mm/秒 | ||
| 発行方式 | 剥離発行、連続発行 | |||
| 文字種類 | 標準文字/バー下文字、ボールド文字、価格文字2種類、漢字2種類、タイムスローマン6種類、ヘルベチカ6種類、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート2種類、クーリエ2種類、OCR-A、OCR-B 、アウトラインフォント(標準/プロポーショナル)、外字登録 | 標準文字/シンボル下文字、ボールド文字、価格文字2種類、漢字(ゴシック)2種類、 英字(Times Roman, Helvetica, Presentation, letter Gothic, Prestige Elite, Courier)、OCR-A、OCR-B、アウトラインフォント(標準/プロポーショナル)、外字登録 | ||
| 印字の回転 | 0°、90°、180°、270° | |||
| バーコード種類 | JAN8、JAN13、EAN8、EAN13、UPC-A、UPC-E、MSI、ITF、NW-7、CODE39、CODE128、EAN128、カスタマーバーコード | EAN/JAN、UPC、ITF、Codabar(NW7)、GS1 Databar(RSS)、Code39、Code128、GS1-128、MSI、Industrial 2of5、RM4SCC、KIX code、POSTNET、カスタマバーコード | ||
| 2次元コード種類 | データコード、QRコード、PDF417、Micro PDF417、MaxiCode | QRCode、DataMatric、PDF417、MaxiCode、Micro PDF417 | ||
| インターフェイス | GH10-R:IrDA Ver1.2 GH20-R:IrDA Ver1.2+RS-232C GH30-R:IrDA Ver1.2+Bluetooth®(V1.1準拠) GH40-R:IrDA Ver1.2+無線LAN IEEE802.11b |
GH20-R:IrDA V1.2+USB+RS-232C GH30-R:IrDA V1.2+USB+Bluetooth(V1.2準拠) GH40-R:IrDA V1.2+USB+無線LAN(IEEE802.11b/g準拠) |
TH30-R:IrDA V1.2+USB+Bluetooth(V1.2準拠) TH40-R:IrDA V1.2+USB+無線LAN(IEEE802.11b/g準拠) |
|
| 使用紙寸法 | ラベル | 幅 25mm~55mm、長さ 7~160mm(剥離発行は10~60mm) | 幅 24~56mm 送り 10~997mm | 幅 50~113mm 送り10~500mm |
| タグ | 幅 28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58mm、長さ 7~500mm | 幅 24~58mm 送り10~997mm | 幅 50~115mm 送り10~500mm | |
| レシート | 幅 28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58mm | 幅 24~56mm | 幅 50~115mm | |
| 使用環境条件 | 周囲温度 | -5°C~40°C | -15°C~40°C | |
| 周囲湿度 | 25%~85%RH(結露なきこと) | 10~90% 非結露 | ||
| バッテリー | リチウムイオン電池 | リチウムイオンバッテリー7.4V 2600mAh(公称値) | リチウムイオンバッテリー14.8V 2600mAh(公称値) | |
| 外形寸法 | 44mm(D)X114mm(W)X91mm(H) (ラバー部、突出部は除く) | 88(幅)x119(奥行き)x65(高さ)mm(突出部は除く) | 150(幅)×145(奥行き)×75(高さ)mm(突出部は除く) | |
| 重量 | 約380g(バッテリー含む、用紙除く、その他付属品除く) | 約470g(バッテリー含む、その他の付属品、用紙除く) | 約850g(バッテリーを含む、用紙を除く) | |
| 付属品 | バッテリー、ベルトホルダー、用紙ガイドX2、外巻き用紙ガイド | バッテリーパック、ベルトホルダー(取付ネジ×2)、ヘッドクリーナーペン、取扱説明書、保証書 | ||