
ハンディターミナル周辺機器通信/充電/電源/ケース類
BHT-300シリーズ用
| 型式 | 希望小売価格 | 機能 |
|---|---|---|
| CU-301 | ¥50,000 | RS-232C通信+本体充電 |
| CU-311 | オープン | LAN通信+本体充電 |
| CU-321 | ¥50,000 | USB通信+本体充電 |
サイト内のレイアウトと、実際の印刷レイアウトは異なります。

ハンディターミナル周辺機器通信/充電/電源/ケース類
| 型式 | 希望小売価格 | 機能 |
|---|---|---|
| CU-301 | ¥50,000 | RS-232C通信+本体充電 |
| CU-311 | オープン | LAN通信+本体充電 |
| CU-321 | ¥50,000 | USB通信+本体充電 |

| 対応機種 | 品名 | 型式 | 通信インターフェイス | 形状 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHT-300 | USBケーブル4PAタイプ-4PBタイプ | CB00-US1400/4A-4B-01 | USB | PC(4PAタイプ)-CU(4PBタイプ) | 1.4m | オープン |
| I/FケーブルD9S-D9Sクロス | CB00-RS1500/9-9-01 | RS-232C | PC(Dsub9S)-(Dsub9S) | 1.5m | オープン | |
| IFケーブルBHT-PC/RS | CBBHT-RS1000/3-9-02 | RS-232C | PC(Dsub9S) | 1m | オープン |

| 充電部 | 電池カートリッジ充電 | 単体、充電時間:約3時間 |
|---|---|---|
| 質量 | 約75g | |
| 寸法 | 80(D)X65(W)X26.5(H)mm | |
| 使用電源 | AC100V | |

| 充電部 | 本体充電 | 単体、充電時間:約3時間 |
|---|---|---|
| 質量 | 約200g | |
| 寸法 | 134.4(D)X114(W)X92(H)mm | |
| 使用電源 | ACアダプタ | |

| 充電時間 | 約3時間 |
|---|---|
| 寸法 | 205.5(D)×190(W)×38.2(H)mm |
| 使用電源 | ACアダプタ |
*BOXCH-201-4/CH-210は、販売終了いたしました。代わりにCH-704のご用意をいたしております。
