
ハンディターミナル周辺機器通信/充電/電源/ケース類
BHT-8000シリーズ用
| 型式 | 希望小売価格 | 機能 |
|---|---|---|
| CU-8001 | ¥50,000 | RS-232C通信+本体充電+充電池カートリッジ充電 |
| CU-8002 | ¥40,000 | RS-232C通信 |
| CU-8011 | オープン | LAN通信+本体充電+充電池カートリッジ充電 |
| CU-8021 | ¥50,000 | USB通信+本体充電+充電池カートリッジ充電 |
高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。

ハンディターミナル周辺機器通信/充電/電源/ケース類
| 型式 | 希望小売価格 | 機能 |
|---|---|---|
| CU-8001 | ¥50,000 | RS-232C通信+本体充電+充電池カートリッジ充電 |
| CU-8002 | ¥40,000 | RS-232C通信 |
| CU-8011 | オープン | LAN通信+本体充電+充電池カートリッジ充電 |
| CU-8021 | ¥50,000 | USB通信+本体充電+充電池カートリッジ充電 |
| 型式 | CU-8001 | CU-8002 | CU-8021(1)(2) | CU-8011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信部 | BHT←→CU間 | 通信方式 | 赤外線(IrDA-SIR Ver. 1.2[Low Power]準拠) | ||||
| 通信速度 | 115.2kbps MAX. | ||||||
| CU←→ホスト間 | 通信方式 | RS-232C | USB1.1 Full-Speed準拠 | Ehternet(10BASE-T) | |||
| コネクタ | Dsub-9P | USB Bタイ レセプタクル | RJ-45 | ||||
| 表示部 | 動作確認LED | 4(電源ON、通信、本体充電、バッテリ充電) | - | 4(電源、通信、本体充電、バッテリ充電) | 4(電源ON、通信、本体充電、バッテリ充電) | ||
| 充電部 | 充電時間 | BHT本体 | 8時間 | - | 8時間 | ||
| 予備バッテリ | 8時間 | - | 8時間 | ||||
| 使用電源 | ACアダプタ | 接続先より供給 | 接続先より供給/ACアダプタ | ACアダプタ | |||
