高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。
| 型式 | BA11-RKU | BA10-RKU | ||
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth® | 仕様 | Bluetooth®Specification Ver.2.0 準拠 | Bluetooth®Specification Ver.1.1 準拠 | |
| 無線出力 | クラス2(最大2.5mW) | |||
| 対応プロファイル | Serial Port Profile | |||
| 通信距離(参考値) | 見通しで約10m以上(1) | |||
| 表示部 | RS-232C I/Fドット数 | 通信方向 | 双方向 | |
| 通信速度 | 1200bps~115200bps(9種類より選択) | |||
| キーボード I/F | 仕様 | OADG準拠 | ||
| レベル | CMOSレベル | |||
| USB I/F | 仕様 | USB Specification Revision 1.1準拠 | ||
| 動作モード | USBキーボードI/Fモード,USB-COM I/Fモード(双方向) | |||
| 使用電源 | RS-232C I/F | ACアダプタ | ||
| キーボード I/F | 接続先より供給 | |||
| USB I/F | 接続先より供給 | |||
| 質量 | 約20g | |||
