
サイト内のレイアウトと、実際の印刷レイアウトは異なります。
| モデル | (バッチモデル) | (Bluetoothモデル) | (無線LANモデル) | (無線LAN+Bluetoothモデル) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | BHT-304Q | BHT-304QB | BHT-304QW | BHT-304QWB | ||
| メモリ(1) | 18MB(ユーザエリア約12.5MB) | 18MB(ユーザエリア約12MB) | 18MB(ユーザエリア約12MB) | 18MB(ユーザエリア約11.7MB) | ||
| 表示部 | 表示素子 | 液晶ドットマトリクス モノクロディスプレイ | ||||
| ドット数 | 132x72ドット | |||||
| 文字種 | 英数カナ | 22文字X9行 | ||||
| 漢字(標準フォント) | 8文字X4行 | |||||
| 漢字(小フォント) | 11文字X6行 | |||||
| スキャナ部 | 方式 | エリアセンサ | ||||
| 読み取り視野 | 59mmx44mm(ラベル面から距離110mmの時) | |||||
| 読み取りコード | 2次元コード | QRコード、マイクロQRコード、PDF417、マイクロPDF、Maxiコード、DataMatrix(ECC200)EAN.UCC Composite(GS1 DataBar Composite) | ||||
| バーコード | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar) | |||||
| 最小分解能 | 2次元コード | 0.25mm | ||||
| バーコード | 0.15mm | |||||
| 読み取り基準位置 | 110mm | |||||
| マーカ | エリアガイドマーカ | |||||
| 読み取り確認 | 赤・緑2色LED、ブザー、バイブレータ | |||||
| キー入力部 | キー数 | 26キー(電源キー含む)+2トリガキー | ||||
| 通信部 | 光I/F | 通信方式 | 赤外線(IrDA-SIR Ver. 1.2[Low Power]準拠) | |||
| 通信速度 | 115.2kbps MAX. | |||||
| チャンネル数 | - | 13 | ||||
| 通信距離 | 約0.15m | |||||
| 無線I/F | 適合規格 | - | IEEE802.11b/g | IEEE802.11b | ||
| 周波数 | - | 2.4GHz帯 | ||||
| チャンネル数 | - | 13 | ||||
| 通信距離(2) | - | 屋内:約75m、屋外:約200m | ||||
| 変調方式 | - | スペクトラム拡散方式(直接拡散)、直交周波数分割多重方式 | スペクトラム拡散方式(直接拡散) | |||
| 通信速度(2) | - | 最大54Mbps | 11/5.5/2/1Mbps(自動切換え) | |||
| アクセス方式 | - | インフラストラクチャモード、アドホックモード(3) | インフラストラクチャモード | |||
| セキュリティ | - | 別表参照 | ||||
| Bluetooth | - | Bluetooth Ver1.2準拠 クラス2 | - | Bluetooth Ver1.2準拠 クラス2 | ||
| ケーブルI/F | RS232C(115.2kbps MAX.) | |||||
| 電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||||
| 動作時間(4) | 約48時間(5) | |||||
| - | 約18時間(6) | 約26時間(7) | 約13時間(8) | |||
| 付帯機能 | 時計、ブザー、バイブレータ、電池残量表示、リモートウェイクアップ | |||||
| 環境性能 | 動作温度 | -5°C~50°C | ||||
| 保護等級 | IP54 | |||||
| 耐落下強度 (9) | 1.2mコンクリート床上に6面各5回(計30回) | |||||
| 質量 | 約235g | 約245g | 約250g | 約265g | ||
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局及びアマチュア無線局、並びに免許を要しない特定小電力無線局等(以下、「他の無線局」と略します)が運用されています。
この機器は、以下のラベルが貼付されています







1.2mX30回(コンクリート面)の落下耐久を実現。

IEC国際規格の保護等級IP54(防塵・防沫形)を実現し、埃や水の浸入をシャットアウト。
大容量リチウムイオンバッテリ採用および省電力設計により、48時間(2)の連続使用が可能。
大きく見やすい文字サイズと最大11桁の表示を両立(最大11桁X6行表示<12ドットフォント>)。

人間の視野にマッチした幅広液晶に、用途に合わせた多彩な文字表示が可能。

高輝度バックライト搭載で、暗所でも抜群の視認性。

パソコンや携帯プリンタとの安定したワイヤレス通信が可能。
読み取り完了やエラーをバイブレータで知らせ、騒音下でも確実な確認が可能。

使いやすく機能をアップしたBHT-BASIC 4.0対応。従来機種との互換性が高く、アプリケーションの移植が容易。
BHT-BASIC4.0開発パック
パソコンからBHTを制御して、マスタファイルの更新、業務アプリケーションやOSのバージョンアップなど遠隔地からもメンテナンスが可能。
以下の拡張関数を標準でサポートしました。
BHTと上位機器とのデータ通信を行う置き台。各種インターフェイスをラインナップ
BHT本体充電タイプ、予備カートリッジ充電タイプを各種ラインナップ
BHTアプリケーション開発の基本ツール
BHT用アプリケーションソフトウェア
無線BHTの開発を支援する各種ツール
| 品番 | バージョン | 無線セキュリティ対応 | |
|---|---|---|---|
| WEP 40,128 | WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)、WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP)、802.1x(EAP-TLS,PEAP) | ||
| 496900-027X | 1.50以降 | ○ | X |
| 496900-062X | 1.50以降 | ○ | ○ |
| 品番 | バージョン | 無線セキュリティ対応 | |
|---|---|---|---|
| WEP 40,128 | WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)、WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP)、802.1x(EAP-TLS,PEAP) | ||
| 496900-034X | 1.02以降 | ○ | X |