
ダイレクトマーキング対応スキャナハンディターミナル
BHT-554QW
ダイレクトマーキング対応。業界最小・最軽量、2次元コードハンディターミナル
| 型式 | 希望小売価格 | 無線通信 | 取扱説明書 | SQRC対応 |
|---|---|---|---|---|
| BHT-554QW | オープン | ○(詳細はこちら) |
高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。

ダイレクトマーキング対応スキャナハンディターミナル
ダイレクトマーキング対応。業界最小・最軽量、2次元コードハンディターミナル
| 型式 | 希望小売価格 | 無線通信 | 取扱説明書 | SQRC対応 |
|---|---|---|---|---|
| BHT-554QW | オープン | ○(詳細はこちら) |
| 型式 | BHT-554QW | |||
|---|---|---|---|---|
| メモリ | 16MB(ユーザエリア約10MB) | |||
| 表示部 | 表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | ||
| ドット数 | QVGA(240X320ドット) | |||
| 表示文字数(1) | 16ドットフォント | 15字×20行(全角)、30字×20行(半角) | ||
| 24ドットフォント | 10字×13行(全角)、20字×13行(半角) | |||
| スキャナ部 | 読み取り方式 | エリアセンサ | ||
| 読み取りコード | 2次元コード | QRコード,マイクロQRコード,PDF417,マイクロPDF417,Maxiコード,DataMatrix(ECC200),EAN.UCC Composite(GS1 DataBar Composite) | ||
| バーコード | EAN-13/-8(JAN-13/-8), UPC/EAN(アドオン付), Interleaved 2 of 5, CODABAR(NW-7), CODE39, CODE93, CODE128、GS1-128(EAN-128), RSS(GS1 DataBar) | |||
| 最小分解能 | 2次元コード | 0.167mm | ||
| バーコード | 0.125mm | |||
| マーカ | エリアガイドマーカ | |||
| 読み取り確認 | 青・赤・緑3色LED, ブザー, バイブレータ | |||
| キー入力部 | キー数 | 24キー(電源キー含む)+2トリガキー | ||
| 通信部 | 光I/F | 通信方式 | 赤外線(IrDA-SIR Ver. 1.2[Low Power]準拠) | |
| 通信速度 | ~115.2kbps, 460.8kbps | |||
| 通信距離 | 約0.15m | |||
| 無線I/F | 適合規格 | IEEE802.11b/g | ||
| 周波数 | 2.4GHz帯 | |||
| チャンネル数 | 13 | |||
| 通信距離 | 屋内:約50m, 屋外:約100m | |||
| 変調方式 | スペクトラム拡散方式(直接拡散方式), 直交周波数分割多重方式 | |||
| 通信速度 | 最大54Mbps | |||
| アクセス方式 | インフラストラクチャモード, アドホックモード | |||
| セキュリティ | WEP 40,128, WPA-PSK (TKIP) / WPA2-PSK (AES), WPA-1x(TKIP/EAP-TLS, PEAP)/ WPA2-1x(AES/EAP-TLS, PEAP) / 802.1x(EAP-TLS, PEAP) | |||
| ケーブルI/F | RS-232C(115.2kbpsMAX) | |||
| 電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||
| 動作時間 | 30時間(2回/10秒で読み取り時) | |||
| 付帯機能 | 時計, ブザー, バイブレータ, 電池電圧表示, リモートウェイクアップ | |||
| 環境性能 | 動作温度 | -5°C~50°C | ||
| 保護等級 | IP54 | |||
| 耐落下強度 | 1.2mコンクリート床上に6面各5回(計30回) | |||
| 質量(電池含む) | 約180g | |||
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局及びアマチュア無線局、並びに免許を要しない特定小電力無線局等(以下、「他の無線局」と略します)が運用されています。
この機器は、以下のラベルが貼付されています
