
高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。

| モデル | (無線LAN+Bluetoothモデル) | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | BHT-710QWB-CE | |||
| 制御部 | OS | Windows®CE 5.0 | ||
| CPU | PXA270M 624Mhz | |||
| メモリ | RAM | 128MB(ユーザエリア:約75MB) | ||
| Flash ROM | 256MB(ユーザエリア:約180MB) | |||
| 表示部 | ドット数(1) | 240×320ドット(QVGA) | ||
| 表示素子 | 液晶ドットマトリックスカラーディスプレイ | |||
| 照明 | LED方式 | |||
| スキャナ | 方式 | エリアセンサ | ||
| 読み取りコード | 2次元コード | QRコード、マイクロQRコード、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、DataMatrix(ECC200)、EAN.UCC Composite(GS1 DataBar Composite) | ||
| バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(アドオン付き)、CODABAR(NW-7),Interleaved 2 of 5、CODE39、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar) | |||
| 分解能 | バーコード | 0.15mm | ||
| 2次元コード | 0.25mm | |||
| 読み取り確認 | 赤・青2色LED、ブザー、バイブレータ | |||
| キー入力部 | キー数 | 30キー(電源キー含まず)+3トリガキー | ||
| 通信部 | 光I/F | 通信方法 | 赤外線(IrDA-SIR ver.1.2[Low Power]準拠) | |
| 転送速度 | 115.2kbps MAX. | |||
| 通信距離 | 約0.15m | |||
| 無線I/F(2) | 適合規格 | IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53) | ||
| 周波数 | IEEE802.11a:5.2GHz帯、IEEE802.11b/g:2.4GHz帯 | |||
| チャンネル数 | IEEE802.11b/g | 13 | ||
| IEEE802.11a(J52) | 4 | |||
| IEEE802.11a(W52/W53) | 8 | |||
| 通信距離(3) | IEEE802.11a:屋内:約50m、IEEE802.11b.g:屋内:約175m、屋外:約350m | |||
| 変調方式 | スペクトラム拡散方式(直接拡散方式)、直交周波数分割多重方式 | |||
| 通信速度(3) | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps(自動切り替え)、IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps | |||
| セキュリティ | WEP40,128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)、WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP)、802.1x(EAP-TLS,PEAP) | |||
| Bluetooth | Bluetooth Ver2.0 準拠 | |||
| クレードルI/F | RS-232C / USBクライアント / USBホスト | |||
| オーディオI/F | マイクロフォン、レシーバ、ヘッドセットジャック | |||
| カードスロット | MicroSD×1 | |||
| 電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||
| 動作時間(4) | 約7時間(標準バッテリ使用時)/約11.5時間(大容量バッテリ使用時) | |||
| 付帯機能 | 時計、ブザー、バイブレータ、電池電圧表示 | |||
| 環境性能 | 動作温度 | -10~50°C(5) | ||
| 対環境性能 | IP54 | |||
| 耐落下強度(6) | 1.2mコンクリート床上に6面10回(計60回) / 1.5m | |||
| 質量(バッテリー含む) | 約330g(標準バッテリー装着時)/約375g(大容量バッテリー装着時) | |||
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局及びアマチュア無線局、並びに免許を要しない特定小電力無線局等(以下、「他の無線局」と略します)が運用されています。
この機器は、以下のラベルが貼付されています


