
ハンディターミナル:BHT-OSスタンダードモデル
BHT-800Q
圧倒的な読み取りと快適性。その性能は、使う人を選ばない。
| 型式 | 希望小売価格 | 無線通信 | 取扱説明書 | SQRC対応 |
|---|---|---|---|---|
| NEW! BHT-825QW | オープン | ○(詳細はこちら) | ||
| NEW! BHT-825Q | オープン | - | ||
| NEW! BHT-825QB | オープン | 準備中 | ||
| BHT-805QW | オープン | |||
| BHT-805Q | オープン | - | ||
| BHT-805QB | オープン |
高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。

ハンディターミナル:BHT-OSスタンダードモデル
圧倒的な読み取りと快適性。その性能は、使う人を選ばない。
| 型式 | 希望小売価格 | 無線通信 | 取扱説明書 | SQRC対応 |
|---|---|---|---|---|
| NEW! BHT-825QW | オープン | ○(詳細はこちら) | ||
| NEW! BHT-825Q | オープン | - | ||
| NEW! BHT-825QB | オープン | 準備中 | ||
| BHT-805QW | オープン | |||
| BHT-805Q | オープン | - | ||
| BHT-805QB | オープン |
| モデル | (バッチモデル) | (無線LANモデル) | (Bluetoothモデル) | (バッチモデル) | (無線LANモデル) | (Bluetoothモデル) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | NEW! BHT-825Q | NEW! BHT-825QW | NEW! BHT-825QB | BHT-805Q | BHT-805QW | BHT-805QB | ||
| OS | BHT-OS | |||||||
| CPU | 32bit RISC CPU | |||||||
| メモリ | 32MB | |||||||
| 表示部 | ドット数(1) | QVGA(240×320ドット) | ||||||
| 表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||||||
| インチ | 2.6インチ | |||||||
| 表示文字数 (2) | 16ドットフォント | 15字×20行(全角)、30字×20行(半角) | ||||||
| 24ドットフォント | 10字×13行(全角)、20字×13行(半角) | |||||||
| バックライト | 白色LED | |||||||
| スキャナ部 | 方式 | エリアセンサ | ||||||
| 読み取りコード | 2次元コード | QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQR、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、 DataMatrix(ECC200)、 EAN.UCC Composite(GS1 DataBar Composite) | ||||||
| バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8), UPC-A/E, UPC/EAN(アドオン付き), Interleaved 2 of 5, CODABAR(NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(EAN-128), RSS(GS1 DataBar) | |||||||
| 最小分解能 | 2次元コード | 0.20mm | 0.167mm | |||||
| バーコード | 0.15mm | 0.125mm | ||||||
| 読み取り基準位置 | 90mm(60×38mm) | 105mm(78×39mm) | ||||||
| マーカ | エリアガイドマーカ | |||||||
| 読み取り確認 | 青・赤・緑3色LED・スピーカ・バイブレータ | |||||||
| キー入力部 | キー数 | 25キー(電源キー含む)+2トリガキー | ||||||
| 通信部 | 光I/F | 通信方式 | 赤外線(IrDA Ver.1.3[Low Power]物理層準拠) | |||||
| 通信速度 | ~115.2kbps、460.8kbps、4Mbps(3) | |||||||
| 通信距離 | 約0.15m MAX. | |||||||
| 無線I/F | 適合規格 | - | IEEE802.11b/g | - | - | IEEE802.11b/g | - | |
| 周波数 | - | 2.4GHz帯 | - | - | 2.4GHz帯 | - | ||
| チャンネル数 | - | 13 | - | - | 13 | - | ||
| 通信距離(4) | - | 屋内:約75m、屋外:約200m | - | - | 屋内:約75m,屋外:約200m | - | ||
| 変調方式 | - | スペクトラム拡散方式(直接拡散)直交周波数分割多重方式 | - | - | スペクトラム拡散方式(直接拡散)直交周波数分割多重方式 | - | ||
| 通信速度(4) | - | 最大54Mbps | - | - | 最大54Mbps | - | ||
| アクセス方式 | - | インフラストラクチャモード,アドホックモード | - | - | インフラストラクチャモード,アドホックモード | - | ||
| セキュリティ | - | WEP40, 128, WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES), WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP), WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP), 802.1x(EAP-TLS,PEAP) | - | - | WEP40, 128, WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES), WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP), WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP), 802.1x(EAP-TLS,PEAP) | - | ||
| Bluetooth | - | - | Bluetooth Ver2.1+EDR準拠クラス2 | - | - | Bluetooth Ver2.1+EDRクラス2 | ||
| 電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||||||
| 動作時間(5) | 約24時間(6) | 約20時間(6) | ||||||
| - | 約18時間(7) | 約10時間(8) | - | 約16時間(7) | 約8時間(8) | |||
| 付帯機能 | 時計,スピーカ,バイブレータ,電池電圧表示,リモートウェイクアップ | |||||||
| 環境性能 | 動作温度(9) | -20°C ~ 50°C | 5°C ~ 50°C | |||||
| 保護等級 | IP54 | |||||||
| 耐落下強度(10) | 0.2m×1000回以上/1.2mコンクリート床上に6面各10回(計60回) / 2.0m | |||||||
| 質量(電池含む) | 約230g | |||||||

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局及びアマチュア無線局、並びに免許を要しない特定小電力無線局等(以下、「他の無線局」と略します)が運用されています。
この機器は、以下のラベルが貼付されています

