
固定式スキャナ組み込みモデル
QB20
機器組み込みに適したコンパクトスキャナ
| 型式 | 希望小売価格 | 無線通信 |
|---|---|---|
| QB20 | オープン | |
| QB20-HD | オープン |
サイト内のレイアウトと、実際の印刷レイアウトは異なります。
| モデル | (標準モデル) | (高分解能モデル) | ||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | QB20(*) | QB20-HD | ||
| 読み取り部 | 読み取りコード | 2次元コード | QRコード、マイクロQRコード、PDF417 | |
| バーコード | UPC-A/E、EAN-13/8(JAN-13/8)、CODE39、CODABAR(NW-7)、Interleaved 2 of 5(ITF)、CODE128、GS1-128(EAN-128) | |||
| 最小分解能 | 2次元コード | 0.25mm | 0.2mm | |
| バーコード | 0.15mm | 0.125mm | ||
| 読み取り基準位置 | 25mm | |||
| 読み取り視野 | 25×20mm | |||
| PCS値 | 0.45以上 | |||
| スキュー角 | 360度 | |||
| 仰角・傾角 | ±15度 | |||
| 外部入出力 | 入力 | トリガ | ||
| 出力 | OK/NG、外部照明同期信号 | |||
| 通信インターフェイス | 方式 | RS-232C | ||
| 通信速度 | 115.2Kbps MAX | |||
| コネクタ | D-sub15ピン(メス) | |||
| 電源 | 定格電圧 | DC5V、1A | ||
| 環境条件 | 使用温度範囲 | 0~40°C | ||
| 使用湿度範囲 | 10~85%RH (結露・結氷のないこと) | |||
| 使用周囲照度 | 3,000ルクス以下(昼光色蛍光灯下) | |||
| 質量(ケーブル除く) | 320g | |||
*この製品はRoHS未対応製品です。


固定式スキャナ組み込みモデル
機器組み込みに適したコンパクトスキャナ
| 型式 | 希望小売価格 | 無線通信 |
|---|---|---|
| QB20 | オープン | |
| QB20-HD | オープン |
設定コマンドにより、スキャナの読み取りコードや通信条件などの設定・変更が簡単。