| 適用機種 | RC7M+付加軸オプション | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用ロボット | VP-Gシリーズ | VS-Gシリーズ | VM-Gシリーズ | HS-Gシリーズ | HM-Gシリーズ | XYC-4Gシリーズ | |||
| 型式(RC7M-) | VPG-5/6***-** | VSG-6***-** | VMG-6***-** | HSG-4***-** | HMG-4***-** | XYCG-4***-** | |||
| 制御軸数 | 最大8軸同時(ロボット:6軸 付加軸:2軸) | 最大6軸同時(ロボット:4軸 付加軸:2軸) | |||||||
| 制御方式 | PTP、CP3次元直線、3次元円弧(付加軸はPTP制御のみ) | ||||||||
| 駆動方式 | 全軸オールディジタルACサーボ | ||||||||
| 使用言語 | デンソーロボット言語(SLIM準拠) | ||||||||
| メモリ容量 | 3.25MB(10,000ステップ、30,000ポイント相当) | ||||||||
| 教示方式 | 1) リモートティーチング 2) 数値入力 (MDI) |
1) ダイレクトティーチング 2) リモートティーチング 3) 数値入力 (MDI) *付加軸は、2)と3)のみ |
1) リモートティーチング 2) 数値入力 (MDI) |
||||||
| 外部信号(I/O) | 標準I/O | Mini I/O | 入力:ユーザ開放8点+システム固定11点 出力:ユーザ開放8点+システム固定14点 (注:グローバル仕様の場合、システム固定の非常停止関係の入出力は使用しない) |
||||||
| HAND I/O | 入力:ユーザ開放8点/出力:ユーザ開放8点 | ||||||||
| SAFETY I/O(グローバル仕様のみ) | 入力:システム固定6点/出力:システム固定5点 | ||||||||
| パラレルI/O増設 (オプション) | 2枚装着 | 入力:ユーザ開放80点/出力:ユーザ開放96点 増設可 | |||||||
| 1枚装着 | 入力:ユーザ開放40点/出力:ユーザ開放48点 増設可 | ||||||||
| DeviceNet(オプション) | 親子局 | 入力:1024点(親局) + 256点(子局) / 出力:1024点(親局) + 256点(子局) | |||||||
| 親局 | 入力:1024点 / 出力:1024点 | ||||||||
| 子局 | 入力:256点 / 出力:256点 | ||||||||
| CC-Link(オプション) | 子局 | 入力:384点 / 出力:384点(リモートレジスタRWw、RWrを含む) | |||||||
| 外部通信 | RS-232C:1回線、イーサネット:1回線、USB:2回線(フラッシュメモリ対応) | ||||||||
| 拡張スロット | 3(オプションボード増設用) | ||||||||
| 自己診断機能 | オーバーラン・サーボ異常・メモリ異常・入力ミス など | ||||||||
| タイマ機能 | 0.02~10sec(1/60secきざみ) | ||||||||
| エラー表示 | ・外部エラー出力 ・ミニペンダント(オプション)にエラーコードを表示 ・ティーチングペンダント(オプション)にエラーメッセージを表示 |
||||||||
| ケーブル長 | 本体間ケーブル (オプション) |
標準:4m、6m、12m (標準/防滴仕様) | - | ||||||
| XYC用モータケーブル (オプション) |
- | 4m、6m | |||||||
| XYC用エンコーダケーブル (オプション) |
- | 4m、6m | |||||||
| I/Oケーブル (オプション) |
8m、15m (Mini I/O用、HAND I/O用、増設パラレルI/O用、セーフティボードI/O用) | ||||||||
| 電源ケーブル | 5m | ||||||||
| 付加軸用モータケーブル (オプション) |
1.5kw用と750kw以下用の2タイプ。ケーブル長は各タイプで4m、 6m、 12m (付加軸モータ変換ケーブルを介してコントローラに接続) |
||||||||
| 付加軸用エンコーダケーブル (オプション) |
4m、6m、12m | ||||||||
| 環境条件(動作時) | 温度0~40℃、湿度90%RH以下 (結露なきこと) | ||||||||
| 電源(最大構成時) | 3相 AC200V-15%~AC230V+10%、50/60Hz、3.3kVA 単相AC230V-10%~AC230V+10%、50/60Hz、3.3kVA 単相 AC100V-10%~AC110V+10%、50/60Hz、1.0kVA |
||||||||
| I/O電源(1) | 外部電源を使用 | 外部からDC24V±10%を供給。 | |||||||
| 内部電源を使用 | コントローラ内部からDC24V±10%を供給。 | ||||||||
| 安全カテゴリ | 安全カテゴリ4準拠(セーフティボックス付のみ) | ||||||||
| 保護等級 | IP20 | ||||||||
| 質 量(付加軸2軸構成時) | 4軸 国内標準タイプ:約21kg 6軸 国内標準タイプ:約22kg 4軸 グローバルタイプ(セーフティボード付):約22kg 6軸 グローバルタイプ(セーフティボード付):約23kg 4軸 グローバルタイプ(セーフティボックス付):約25kg 6軸 グローバルタイプ(セーフティボックス付):約26kg |
||||||||
コントローラ取扱上の注意を以下に示します。
ロボットコントローラのコネクタは、ビス止めまたはリング止めのロック機構になっています。コネクタは、しっかりとロックしてください。ロックしないと接触不良を起こし、エラーが発生する原因になります。また、ロボットコントローラの電源スイッチを入れたまま電源コネクタ、モータコネクタを脱着すると、ロボットコントローラの内部回路が破損する恐れがあります。電源スイッチを切ってからコネクタの脱着を実施してください。